
Free memory: 115.90 MB Total memory: 241.18 MB Max memory: 986.12 MB
Max threads: 150 Min spare threads: 25 Max spare threads: 75 Current thread count: 75 Current thread busy: 3
Max processing time: 425359 ms Processing time: 28562 s Request count: 95917 Error count: 8524 Bytes received: 236.39 MB Bytes sent: 552.64 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 15 ms | 0 KB | 0 KB | 38.107.191.93 | bbs.vistabooking.com | GET /web-console/status HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16203 ms | ? | ? | 218.104.74.46 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 200 Min spare threads: 4 Max spare threads: 50 Current thread count: 4 Current thread busy: 1
Max processing time: 0 ms Processing time: 0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive